薪資綜所稅試算
快速試算你的綜所稅,了解邊際稅率與實質稅率。這也是決定股利要合併或分離課稅的關鍵數字。
2024 年綜所稅級距
| 課稅所得淨額 | 稅率 | 累進差額 |
|---|---|---|
| 0 – 59 萬 | 5% | 0 |
| 59 萬 – 133 萬 | 12% | 41,300 |
| 133 萬 – 266 萬 | 20% | 147,700 |
| 266 萬 – 498 萬 | 30% | 413,700 |
| 498 萬以上 | 40% | 911,700 |
計算方式:應納稅額 = 課稅所得淨額 × 稅率 − 累進差額
快速試算你的綜所稅,了解邊際稅率與實質稅率。這也是決定股利要合併或分離課稅的關鍵數字。
| 課稅所得淨額 | 稅率 | 累進差額 |
|---|---|---|
| 0 – 59 萬 | 5% | 0 |
| 59 萬 – 133 萬 | 12% | 41,300 |
| 133 萬 – 266 萬 | 20% | 147,700 |
| 266 萬 – 498 萬 | 30% | 413,700 |
| 498 萬以上 | 40% | 911,700 |
計算方式:應納稅額 = 課稅所得淨額 × 稅率 − 累進差額